Neben der Registrierung von Domain-Namen sind wir auch auf deren Transferierung spezialisiert. Wenn Sie zum Beispiel Ihre Domains zentral betreut wissen möchten. Der Transfer ist leicht, denn wir übernehmen die gesamte Abwicklung. Sie müssen nichts tun - ausser uns den Auftrag zu erteilen. Und Ihre Webseitenbesucher werden es nicht merken.
| Domain | Beschreibung | CHF/Jahr | Laufzeit (Jahre) |
| ch | Schweiz | 16.00 | 1 |
| li | Fürstentum Liechtenstein | 16.00 | 1 |
| eu | Europa | 29.00 | 1 |
| com | Commercial | 20.00 | 1 |
| net | Network | 20.00 | 1 |
| info | Information | 20.00 | 1 |
| org | Organisation | 20.00 | 1 |
| biz | Business | 20.00 | 1 |
| name | Name | 20.00 | 1 |
| de | Deutschland | 20.00 | 1 |
| at | Österreich | 29.00 | 1 |
| fr | Frankreich | 79.00 | 1 |
| it | Italien | 49.00 | 1 |
| es | Spanien | 25.00 | 1 |
| be | Belgien | 25.00 | 1 |
| lu | Luxembourg | 49.00 | 1 |
| co.uk | Grossbritannien | 39.00 | 1 |
| eu.com | Commercial Europe | 35.00 | 1 |
| ae | Arabische Emirate | 150.00 | 1 |
| mx | Mexiko | 79.00 | 1 |
| asia | Asia | 38.00 | 1 |
| ag | Antigua und Barbuda | 150.00 | 1 |
| bz | Belize | 45.00 | 1 |
| cc | Kokos-Keeling-Inseln | 35.00 | 1 |
| com.cn | Commercial China | 39.00 | 1 |
| cn | China | 105.00 | 1 |
| in | Indien | 35.00 | 1 |
| nl | Niederlande | 35.00 | 1 |
| tv | Tuvalu | 59.00 | 1 |
| vc | St. Vincent | 69.00 | 1 |
| ws | Western Samoa | 35.00 | 1 |
| me | Montenegro | 35.00 | 1 |
| mobi | Mobile | 35.00 | 1 |





