Outre l'enregistrement de noms de domaine, nous sommes aussi spécialisés dans leur transfert. Par exemple, dans le cas où vous désirez que vos noms de domaine soient encadrés de manière centralisée. Le transfert s'effectue de façon très simple, car nous reprenons l'intégralité de la gestion. Vous n'avez rien à faire, hormis de nous demander de réaliser le transfert. Quant à votre site Web, il reste inchangé pour les visiteurs.
| Nom de domaine | Description | CHF/an | Durée (ans) |
| ch | Suisse | 16.00 | 1 |
| li | Principauté du Liechtenstein | 16.00 | 1 |
| eu | Europe | 29.00 | 1 |
| com | Commercial | 20.00 | 1 |
| net | Network | 20.00 | 1 |
| info | Information | 20.00 | 1 |
| org | Organisation | 20.00 | 1 |
| biz | Business | 20.00 | 1 |
| name | Name | 20.00 | 1 |
| de | Allemagne | 20.00 | 1 |
| at | Autriche | 29.00 | 1 |
| fr | France | 79.00 | 1 |
| it | Italie | 49.00 | 1 |
| es | Espagne | 25.00 | 1 |
| be | Belgique | 25.00 | 1 |
| lu | Luxembourg | 49.00 | 1 |
| co.uk | Grande-Bretagne | 39.00 | 1 |
| eu.com | Commercial Europe | 35.00 | 1 |
| ae | Émirats arabes | 150.00 | 1 |
| mx | Mexique | 79.00 | 1 |
| asia | Asie | 38.00 | 1 |
| ag | Antigua-et-Barbuda | 150.00 | 1 |
| bz | Belize | 45.00 | 1 |
| cc | Îles Cocos | 35.00 | 1 |
| com.cn | Commercial Chine | 39.00 | 1 |
| cn | Chine | 105.00 | 1 |
| in | Inde | 35.00 | 1 |
| nl | Hollande | 35.00 | 1 |
| tv | Tuvalu | 59.00 | 1 |
| vc | St. Vincent | 69.00 | 1 |
| ws | Western Samoa | 35.00 | 1 |
| me | Montenegro | 35.00 | 1 |
| mobi | Mobile | 35.00 | 1 |





